Uefa!
mistrzostwa euro 2008
19.05.2012.
euro 08
piłka nożna
mistrzostwa europy w piłce nożnej
 
Jesteś tutaj: Euro 2008 arrow Historia Euro arrow Historia udziałów krajów europejskich w Euro
piłkarskie mistrzostwa 2008
Menu główne
Aktualności Piłkarskie
Artykuły i publikacje
Reprezentacja Polski
Historia Euro
Euro 2008 Finały
Grupy Euro 2008
Terminarz Spotkań
Państwa Euro 2008
Miasta Euro 2008
Stadiony Euro 2008
Eliminacje Euro 2008
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Sondy
Jak oceniasz występ naszej reprezentacji na Euro 2008?
 
Reprezentancja jakiego kraju wygra Euro 2008?
 
Który półfinał ciekawszy?
 
Polecane strony
Opony
Dotacje
Strony internetowe poznań
Szkolenia
europy 08
Historia udziałów krajów europejskich w Euro
Wpisał: Administrator   
20.04.2007.
Mistrzostwa Europy 1960-2004 UEFA EURO
Lp. Reprezentacja Starty Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Stosunek bramek Punkty
1 Niemcy Niemcy 9 32 15 10 7 45:32 55
2 Holandia Holandia 7 28 14 8 6 45:28 50
3 Francja Francja 6 25 14 6 5 45:28 48
4 Włochy Włochy 6 23 10 10 3 24:14 40
5 Czechy Czechy 6 22 10 5 7 32:26 35
6 Portugalia Portugalia 4 19 10 4 5 27:16 34
7 Hiszpania Hiszpania 7 24 8 8 8 26:28 32
8 Rosja Rosja 8 22 8 5 9 24:28 29
9 Anglia 7 23 7 7 9 31:28 28
10 Dania Dania 7 24 6 6 12 26:38 24
11 Szwecja Szwecja 3 11 3 5 3 16:12 14
12 Grecja Grecja 2 9 4 2 3 8:8 14
13 Belgia Belgia 4 12 4 2 6 13:20 14
14 Jugosławia Jugosławia 5 14 3 2 9 22:39 11
15 Chorwacja Chorwacja 2 7 2 2 3 9:11 7
16 Szkocja 2 6 2 1 3 4:5 7
17 Rumunia Rumunia 3 10 1 2 7 7:14 5
18 Irlandia Irlandia 1 3 1 1 1 2:2 4
19 Norwegia Norwegia 1 3 1 1 1 1:1 4
20 Bułgaria Bułgaria 2 6 1 1 4 4:13 4
21 Turcja Turcja 2 7 1 1 5 3:9 4
22 Węgry Węgry 2 4 1 0 3 5:6 3
23 Słowenia Słowenia 1 3 0 2 1 4:5 2
24 Szwajcaria Szwajcaria 2 6 0 2 4 2:10 2
25 Łotwa Łotwa 1 3 0 1 2 1:5 1
 
europy 08
austria, szwajcaria euro
polska grupa

euro top!